<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yadayada.de&#187;  | yadayada.de</title>
	<atom:link href="http://yadayada.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yadayada.de</link>
	<description>Minimalismus maximus.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 08:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaffeetest: New York Caffé Espresso Italiano Extra XXXX</title>
		<link>http://yadayada.de/kaffeetest-new-york-caffe-espresso-italiano-extra-xxxx.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/kaffeetest-new-york-caffe-espresso-italiano-extra-xxxx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[8/10]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Espressotest]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetest]]></category>
		<category><![CDATA[New York Caffé Espresso Italiano Extra XXXX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche (getrunken zwischen dem 28.03. und 02.04.2010) habe ich ein 250 Gramm-Paket des New York Caffé Espresso Italiano Extra XXXX verbrauch. Wie immer zum Teil als Espresso, zum Teil als Cappuccino. Immer zubereitet in meiner Jura S9. Der Kaffee war haltbar bis zum 20.11.2011, d&#252;rfte daher im November 2009 ger&#246;stet worden sein. Gekostet haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche (getrunken zwischen dem 28.03. und 02.04.2010) habe ich ein 250 Gramm-Paket des New York Caffé Espresso Italiano Extra XXXX verbrauch. Wie immer zum Teil als Espresso, zum Teil als Cappuccino. Immer zubereitet in meiner Jura S9. Der Kaffee war haltbar bis zum 20.11.2011, d&uuml;rfte daher im November 2009 ger&ouml;stet worden sein. Gekostet haben die 250 Gramm 5,99 Euro.</p>
<p>Der Kaffee ist eine Mischung aus 80 % Arabica, 15 % Robusta und 5 % Blue Mountain. Anders als reine Arabica-Sorten, hat der Kaffee durch den Robusta-Anteil erdiger geschmeckt. Mir schmeckt das gut, insbesondere als Cappuccino. Die 5% Blue Mountain-Bohnen habe ich nicht bewusst herausgeschmeckt. Die Crema des Kaffees war sehr gut, stark und lang haltbar.</p>
<p>Sowohl als Espresso als auch als Cappuccino war das bislang der leckerste Kaffee, den ich zuhause je getrunken habe. Ich kann mir schon jetzt nicht mehr vorstellen, jemals noch einmal Kaffee im Supermarkt zu kaufen.</p>
<p>Definitive Empfehlung und Wiederholungsgefahr!</p>
<p>Wertung: ********~~ (8/10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/kaffeetest-new-york-caffe-espresso-italiano-extra-xxxx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeetest: Caffè Izzo Gold</title>
		<link>http://yadayada.de/kaffeetest-caffe-izzo-gold.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/kaffeetest-caffe-izzo-gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[5/10]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Caffè Izzo Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Espressotest]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Woche habe ich 250 Gramm Caffè Izzo Gold verbraucht. Der Kaffee besteht zu 100% aus Arabica-Bohnen. Ger&#246;stet wurde mein Kaffee laut Stempel-Pr&#228;gung am 01.02.2009, haltbar w&#228;re er bis zum 01.02.2012 gewesen.
Machen wir es kurz: ein sehr ordentlicher Espresso mit dem typischen Arabica-Geschmack. In Ordnung f&#252;r Espresso und Cappuccino. Nicht mehr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten beiden Woche habe ich 250 Gramm <a href="http://www.caffeizzo.it/">Caffè Izzo Gold</a> verbraucht. Der Kaffee besteht zu 100% aus Arabica-Bohnen. Ger&ouml;stet wurde mein Kaffee laut Stempel-Pr&auml;gung am 01.02.2009, haltbar w&auml;re er bis zum 01.02.2012 gewesen.</p>
<p>Machen wir es kurz: ein sehr ordentlicher Espresso mit dem typischen Arabica-Geschmack. In Ordnung f&uuml;r Espresso und Cappuccino. Nicht mehr und nicht weniger, insbesondere kein WOW-Effekt. Der Preis von 5,99 Euro f&uuml;r eine 250 Gramm-Dose ist sicherlich ein wenig &uuml;berh&ouml;ht. Falsch machen kann man mit diesem Kaffee aber auch nicht viel. Im Endeffekt kein Fisch, kein Fleisch.</p>
<p>Wertung: *****~~~~~ (5/10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/kaffeetest-caffe-izzo-gold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeetest: Jacobs Kr&#246;nung Caffè Variation</title>
		<link>http://yadayada.de/kaffeetest-jacobs-kroenung-caffe-variation.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/kaffeetest-jacobs-kroenung-caffe-variation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[2.5/10]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Espressotest]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeetest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa zwei Monaten haben wir drei Kilo Jacobs Kr&#246;nung Caffè Variation geschenkt bekommen. Da ich zu geizig bin, Kaffee einfach wegzuwerfen, haben wir diesen nach und nach restlos in unserer Jura S9 aufgebraucht.
Als Espresso sind die Bohnen f&#252;r meinen Geschmack nicht zu gebrauchen. Kaum Crema, entweder zu bitter oder zu sauer. Zum Gl&#252;ck wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa zwei Monaten haben wir drei Kilo <a href="http://www.beiunszuhause.de/bei-uns-zu-hause1/page?siteid=bei-uns-zu-hause1-prd&amp;locale=dede1&amp;PagecRef=1991&amp;cache=off&amp;cid=335&amp;pid=539">Jacobs Kr&ouml;nung Caffè Variation</a> geschenkt bekommen. Da ich zu geizig bin, Kaffee einfach wegzuwerfen, haben wir diesen nach und nach restlos in unserer Jura S9 aufgebraucht.</p>
<p>Als Espresso sind die Bohnen f&uuml;r meinen Geschmack nicht zu gebrauchen. Kaum Crema, entweder zu bitter oder zu sauer. Zum Gl&uuml;ck wird bei uns auch viel Latte macchiato getrunken, daf&uuml;r waren die Bohnen ok, wenn auch nicht mehr. Ich w&uuml;rde sie auf die gleiche Stufe wie viele andere Supermarktbohnen stellen.</p>
<p>Empfehlenswert sind die Bohnen aber sicher nicht, obwohl sie scheinbar nur etwa 12 Euro pro Kilo kosten.</p>
<p><strong>Wertung: **&frac12;~~~~~~~ (2.5/10)</strong></p>
<p>Ab jetzt gibt es wieder guten Kaffee. Ich habe direkt mal sechs verschiedene Sorten bestellt. Berichte folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/kaffeetest-jacobs-kroenung-caffe-variation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crashplan: Eindruck nach 24 Tagen Benutzung</title>
		<link>http://yadayada.de/crashplan-eindruck-nach-24-tagen-benutzung.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/crashplan-eindruck-nach-24-tagen-benutzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[CrashPlan]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile habe ich CrashPlan fast einen Monat lang genutzt. Ich bin von der Software und dem dahinter stehenden Konzept noch begeisterter als ich es ohnehin schon war. Mittlerweile lasse ich CrashPlan nicht nur auf CrashPlan Central sichern, sondern auch auf meiner NAS-Festplatte. Auch das funktioniert unter Mac OS X perfekt. Unter Windows geht das leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich CrashPlan fast einen Monat lang genutzt. Ich bin von der Software und dem dahinter stehenden Konzept noch begeisterter als<a title="Online-Backup: Mozy, Backblaze und CrashPlan" href="http://yadayada.de/online-backup-mozy-backblaze-und-crashplan.html"> ich es ohnehin schon war</a>. Mittlerweile lasse ich CrashPlan nicht nur auf CrashPlan Central sichern, sondern auch auf meiner NAS-Festplatte. Auch das funktioniert unter Mac OS X perfekt. Unter Windows geht das leider nicht, so dass ich das Notebook meiner Frau derzeit nur auf CrashPlan Central sichern kann. Aber da arbeitet CrashPlan scheinbar an einer L&ouml;sung, um auch unter Windows Backups auf NAS-Speichermedien zu erm&ouml;glichen.</p>
<p>Insgesamt hat die Erstsicherung bei mir 23 Tage gedauert. In dieser Zeit hat CrashPlan knappe 200 GB an Daten gesichert, und zwar doppelt, einmal auf CrashPlan Central, einmal auf meiner NAS-Festplatte. Ich habe w&auml;hrend der gesamten Zeit kein einziges Mal bemerkt, dass CrashPlan im Hintergrund l&auml;uft. Man startet das Programm und kann es dann einfach vergessen. Obwohl halt! Ich habe mir an jedem Abend eine E-Mail von CrashPlan zusenden lassen, um sicher zu sein, dass das Backup auch funktioniert. In dieser E-Mail stand dann jeweils drin, wieviele Daten CrashPlan bereits gesichert hat und wie viele Daten noch beackert werden m&uuml;ssen.</p>
<p>Hier eine kurze Historie &uuml;ber meine Komplettsicherung:</p>
<p><span id="more-925"></span></p>
<p><strong>14.02.2010, 14 Uhr:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://yadayada.de/online-backup-mozy-backblaze-und-crashplan.html">Installation CrashPlan</a>, Start Sicherung auf CrashPlan Central.</li>
</ul>
<p><strong>15.02.2010, 16 Uhr:</strong></p>
<ul>
<li>3,6 GB auf CrashPlan Central gesichert.</li>
<li>NAS Festplatte (<a href="http://www.buffalo-technology.com/products/network-storage/linkstation/ls-chl-linkstation-live/">Buffalo LinkStation Live</a>) als weiteres Sicherungsziel hinzugef&uuml;gt, CrashPlan stoppt die Sicherung auf CrashPlan Central und sichert zuerst auf NAS, da schneller.</li>
</ul>
<p><strong>15.02.2010, 23 Uhr: </strong></p>
<ul>
<li>3,6 GB auf CrashPlan Central gesichert.</li>
<li>43 GB auf NAS gesichert.</li>
</ul>
<p><strong>17.02.2010, 07 Uhr:</strong></p>
<ul>
<li>8,8 GB auf CrashPlan Central gesichert.</li>
<li>190,8 GB auf NAS gesichert (Erstbackup abgeschlossen).</li>
</ul>
<p><strong>09.03.2010, 16 Uhr:</strong></p>
<ul>
<li>192,8 GB auf CrashPlan Central gesichert (Erstbackup abgeschlossen).</li>
</ul>
<ul>
<li>192,8 GB auf NAS gesichert (Erstbackup abgeschlossen).</li>
</ul>
<p>Heute Abend werde ich auf CrashPlan Central einen Family-Plan erwerben. &Uuml;ber diesen kann ich dann alle Rechner im Haushalt f&uuml;r knappe vier Euro im Monat drei Jahre lang sichern. Meines Erachtens sehr gut angelegtes Geld.</p>
<p>CrashPlan ist m.E. eine klare Empfehlung und nach meinen Versuchen wesentlich einfacher zu handhaben und viel umfassender als alle Konkurrenten<sup>1</sup></p>
<p>Klare Empfehlung und f&uuml;r mich nicht mehr wegzudenken!</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Fu&szlig;noten:</span></strong>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_925" class="footnote">Getestet habe ich insbesondere auch Mozy, das aber nicht in Frage kam, weil meine Videos nicht mitgesichert wurden.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/crashplan-eindruck-nach-24-tagen-benutzung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toodledo auf dem Blackberry: TaskJot</title>
		<link>http://yadayada.de/toodledo-auf-dem-blackberry-taskjot.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/toodledo-auf-dem-blackberry-taskjot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[TaskJot]]></category>
		<category><![CDATA[Toodledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Zwar bietet Toodledo selber derzeit keine Applikation an, um vom Blackberry aus auf die Toodledo-Aufgaben zugreifen zu k&#246;nnen. Diese L&#252;cke hat mittlerweile aber Fieldstone Software mit dem Programm TaskJot geschlossen:
TaskJot is the easiest to use, most convenient Blackberry® todo program available today. TaskJot automatically syncs your todo list changes with your online Toodledo.com account so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar bietet <a href="http://www.toodledo.com">Toodledo </a>selber derzeit keine Applikation an, um vom Blackberry aus auf die Toodledo-Aufgaben zugreifen zu k&ouml;nnen. Diese L&uuml;cke hat mittlerweile aber Fieldstone Software mit dem Programm <a href="http://www.taskjot.com/">TaskJot</a> geschlossen:</p>
<blockquote><p>TaskJot is the easiest to use, most convenient Blackberry® todo program available today. TaskJot automatically syncs your todo list changes with your online Toodledo.com account so you have your todo list everywhere you need it.</p></blockquote>
<p>TaskJot kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. Soweit ich es im Moment sehe, gibt es w&auml;hrend dieser Zeit keine Einschr&auml;nkungen. Ich habe TaskJot installiert und teste es gerade. Ein Bericht folgt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/toodledo-auf-dem-blackberry-taskjot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das yadayada-System 2.0 (Teil 2)</title>
		<link>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-2.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Remember The Milk]]></category>
		<category><![CDATA[Toodledo]]></category>
		<category><![CDATA[yadayada-System]]></category>
		<category><![CDATA[yadayada-System 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung von Teil 1.
Wechsel zu einem elektronischen System
Langer Rede kurzer Sinn: ich habe mich auf die Suche nach einer elektronischen Aufgaben-Verwaltung gemacht. Dazu habe ich zun&#228;chst mal meine Anforderungen definiert. Das Zielsystem musste folgende Eigenschaften haben:

Die M&#246;glichkeit mehrere Listen parallel f&#252;hren und Aufgaben einfach zwischen diesen Listen verschieben zu k&#246;nnen.
Die M&#246;glichkeit, umfangreiche Projekte, bevorzugt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Das yadayada-System 2.0 (Teil 1)" href="http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-1.html">Fortsetzung von Teil 1.</a></p>
<h1>Wechsel zu einem elektronischen System</h1>
<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Langer Rede kurzer Sinn: ich habe mich auf die Suche nach einer elektronischen Aufgaben-Verwaltung gemacht. Dazu habe ich zun&auml;chst mal meine Anforderungen definiert. Das Zielsystem musste folgende Eigenschaften haben:</span></h1>
<ul>
<li>Die M&ouml;glichkeit mehrere Listen parallel f&uuml;hren und Aufgaben einfach zwischen diesen Listen verschieben zu k&ouml;nnen.</li>
<li>Die M&ouml;glichkeit, umfangreiche Projekte, bevorzugt mit Unteraufgaben, verwalten zu k&ouml;nnen.</li>
<li>Nutzungsm&ouml;glichkeit unter Windows und unter Mac OS X mit der M&ouml;glichkeit, an verschiedenen Rechnern auf die gleiche Datenbasis zur&uuml;ckgreifen zu k&ouml;nnen.</li>
<li>Filterfunktionen.</li>
<li>Die M&ouml;glichkeit, aus vielen Aufgaben die n&auml;chsten Aufgaben mit einem oder h&ouml;chstens zwei Mausklicks ausw&auml;hlen zu k&ouml;nnen und diese dann anschlie&szlig;end in einer separaten Liste angezeigt zu bekommen.</li>
<li>Synchronisationsm&ouml;glichkeiten mit meinem Blackberry Bold 9700 und meinem iPhone.</li>
</ul>
<p>Schnell war mir dann klar, dass ich wohl zwingend zu einer Online-L&ouml;sung greifen werde. Jedenfalls habe ich keine station&auml;re Software gefunden, die es sowohl f&uuml;r Windows, Mac OS X, iPhone und Blackberry gibt und die es erm&ouml;glicht, auf allen Systemen ohne aufwendige Synchronisierung mit den selben Daten zu arbeiten.</p>
<h1>Remember The Milk und Toodledo</h1>
<p>Meine Suche endete bei zwei Kandidaten, die ich mir n&auml;her angesehen habe: <a href="http://www.rememberthemilk.com/">Remember The Milk</a> und <a href="http://www.toodledo.com">Toodledo</a>. Das Wichtigste vorweg: mit beiden Systemen habe ich parallel einen Monat gearbeitet. Mit beiden Systemen waren alle meine Anforderungen zu erf&uuml;llen. Ich habe mich letzten Endes f&uuml;r Toodledo entschieden. Der Grund war eigentlich einfach, dass mir Toodledo von der Bedienung besser gefallen hat. W&uuml;rde es Toodledo nicht geben, h&auml;tte ich mich aber wahrscheinlich mit selber &Uuml;berzeugung f&uuml;r Remember The Milk entschieden. Ich will aber diese Systeme in dieser Reihe gar nicht gro&szlig;artig miteinander vergleichen, sondern mich vielmehr darauf konzentrieren, mein neues System zu beschreiben. Umsetzen h&auml;tte ich es auch mit Remember The Milk k&ouml;nnen.</p>
<h1>Wie funktioniert mein neues System?</h1>
<p>Ich halte mich mittlerweile sehr streng an die GTD-Regeln. Jeden Morgen nehme ich mir f&uuml;nf bis f&uuml;nfzehn Minuten, um folgende Schritte abzuarbeiten:</p>
<ol>
<li>Erfassung neuer Aufgaben</li>
<li>Einsortieren noch nicht sortierter Aufgaben in meine Listen</li>
<li>Heraussuchen der Aufgaben, die als n&auml;chstes erledigt werden m&uuml;ssen</li>
<li>Erledigung der Aufgaben</li>
</ol>
<p>Dabei beachte ich auch und insbesondere die Zwei-Minuten-Regel. Wenn ich etwas in dieser Zeit erledigen kann, kommt es gar nicht erst auf die Liste, sondern wird sofort erledigt. Alle anderen Aufgaben erfasse ich mit Toodledo<sup>1</sup></p>
<p><em>(Fortsetzung folgt.)</em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Fu&szlig;noten:</span></strong>
<ol class="footnotes">
<li id="footnote_0_984" class="footnote">Mit einigen Ausnahmen, die ich sp&auml;ter noch erkl&auml;re.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das yadayada-System 2.0 (Teil 1)</title>
		<link>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-1.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[yadayada-System]]></category>
		<category><![CDATA[yadayada-System 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa einem Monat teste ich Alternativen zu meinem yadayada-System, um meine Dinge geregelt zu bekommen. Der Grund daf&#252;r ist ganz einfach, dass meine Aufgaben sich in der letzten Zeit deutlich vermehrt haben und auch vielf&#228;ltiger geworden sind. Dabei bin ich bei meinem System etwas an die Grenzen gesto&#223;en, an Grenzen, die ein papierbasiertes System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Seit etwa einem Monat teste ich Alternativen zu meinem <a title="Das yadayada-System" href="http://yadayada.de/das-yadayada-system.html">yadayada-System</a>, um meine Dinge geregelt zu bekommen. Der Grund daf&uuml;r ist ganz einfach, dass meine Aufgaben sich in der letzten Zeit deutlich vermehrt haben und auch vielf&auml;ltiger geworden sind. Dabei bin ich bei <a href="http://yadayada.de/das-yadayada-system.html">meinem System</a> etwas an die Grenzen gesto&szlig;en, an Grenzen, die ein papierbasiertes System mit sich bringt.</span></h1>
<h1>Grenzen des yadayada-Systems</h1>
<p>Folgende Punkte sind mir bei meinem papierbasierten System zu umst&auml;ndlich geworden:</p>
<ol>
<li>Die Verwaltung wiederkehrender Aufgaben</li>
<li>Die Umsortierung von Aufgaben auf separate Listen, um fokussiert arbeiten zu k&ouml;nnen</li>
<li>Brainstormings mit der M&ouml;glichkeit, anschlie&szlig;end die gefundenen Aufgaben verschiedenen Listen oder Kontexten zuordnen zu k&ouml;nnen</li>
<li>Die Verwaltung umfangreicher Projekte</li>
</ol>
<p>Es ist nicht so, dass das yadayada-System bei mir nicht funktioniert h&auml;tte. Immerhin habe ich es fast drei Jahre genutzt und habe damit immer alles geregelt bekommen. Aber so wie sich die Anforderungen &auml;ndern, muss man auch sein Selbstmanagement daran anpassen. Bie mir gab es fr&uuml;her kaum wiederkehrende Aufgaben, ich kam mit wenigen Listen aus, hatte deutlich weniger Aufgaben zu erledigen, habe viel weniger delegiert und hatte insbesondere keine umfangreichen Projekte mit vielen Aufgaben zu stemmen. Das alles hat sich aber ge&auml;ndert und daher habe ich reagiert und mein System &uuml;berdacht.</p>
<h1>Abkehr von Papier</h1>
<p>Dabei kam zun&auml;chst heraus, dass ich mich von meinen seit Jahren geliebten Papierlisten verabschieden sollte. Zwar ist auch auf Papier grunds&auml;tzlich so gut wie alles m&ouml;glich. Nur dauert vieles wesentlich l&auml;nger, da es einen erh&ouml;hten Aufwand verursacht. Nehmen wir ein Beispiel: das Verschieben einer Aufgabe von einer Liste auf eine andere. Beim Papier muss ich die Aufgabe auf der Zielliste eintragen, also komplett neu schreiben. Dann muss ich die Eintr&auml;ge noch auf der Ausgangsliste streichen. Bei einer Aufgabe schnell gemacht. Bei einer Vielzahl delegierter Aufgaben (verbunden mit einem Verschieben der Aufgaben von der Todo- auf die Warten auf-Liste) eine Riesen-Aufgabe, die ihrerseits bereits mehrere Minuten dauert. Bei einem IT-basierten System verschiebt man eine Aufgabe einfach von einer Liste auf eine andere. Das sind im Optimalfall gerade mal zwei Klicks oder ein Drag-and-Drop-Vorgang.</p>
<p><em>(Fortsetzung folgt.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/das-yadayada-system-2-0-teil-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMail: 21% von 7428 MB</title>
		<link>http://yadayada.de/gmail-21-von-7428-mb.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/gmail-21-von-7428-mb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[
So die derzeitige Quote in meinem GMail-Postfach. In den letzten zwei Jahren habe ich mich trotz stetiger Postfacherweiterung von 15% auf 21% Belegung gesteigert. Normale E-Mail-Nutzung, unter zehn Mailinglisten, etwa 50 Newsletter. Nichts wird gel&#246;scht. Mal sehen, wie das weiter geht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-977" title="GMail-2010-03-02" src="http://yadayada.de/wp-content/uploads/GMail-2010-03-02.jpg" alt="" width="348" height="24" /></p>
<p>So die derzeitige Quote in meinem GMail-Postfach. In den letzten zwei Jahren habe ich mich trotz stetiger Postfacherweiterung von 15% auf 21% Belegung gesteigert. Normale E-Mail-Nutzung, unter zehn Mailinglisten, etwa 50 Newsletter. Nichts wird gel&ouml;scht. Mal sehen, wie das weiter geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/gmail-21-von-7428-mb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yadayada.de &#8211; Der Song</title>
		<link>http://yadayada.de/yadayada-de-der-song.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/yadayada-de-der-song.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[yadayada.de]]></category>
		<category><![CDATA[Codeorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[So h&#246;rt sich yadayada.de an.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codeorgan.com/?url=yadayada.de">So h&ouml;rt sich yadayada.de an.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/yadayada-de-der-song.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastenzeit</title>
		<link>http://yadayada.de/fastenzeit.html</link>
		<comments>http://yadayada.de/fastenzeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadayada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Apfelschorle]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[Süßigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Süßstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadayada.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Mit etwas Versp&#228;tung habe ich heute meine Fastenzeit eingel&#228;utet: bewusster essen und vor allem keine Getr&#228;nke mehr mit S&#252;&#223;stoff. Davon will ich ganz weg. Stattdessen Wasser und vielleicht ab und an Apfelschorle im Verh&#228;ltnis 1:10. Keine S&#252;&#223;igkeiten. Kein Fastfood.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fastenzeit">Mit etwas Versp&auml;tung</a> habe ich heute meine Fastenzeit eingel&auml;utet: bewusster essen und vor allem keine Getr&auml;nke mehr mit S&uuml;&szlig;stoff. Davon will ich ganz weg. Stattdessen Wasser und vielleicht ab und an Apfelschorle im Verh&auml;ltnis 1:10. Keine S&uuml;&szlig;igkeiten. Kein Fastfood.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadayada.de/fastenzeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start meiner beruflichen Internetseite</title>
		<link>http://yadayada.de/start-meiner-beruflichen-internetseite.html</link>
